| Equipment Guide | |
|---|---|
| Type | Details |
| Backhoe | ![]() |
| Cat 432E | Full Spec, Extender Hoe |
| Loaders | ![]() |
| Komatsu WA 320-5 | GP Bucket |
| Komatsu WA 380-6 | GP Bucket and Pallet Forks |
| Komatsu WA 480-5 | GP Bucket |
| Komatsu WA 500-6 | GP Bucket |
| Cat 966H | GP Bucket |
| Cat 972H | GP Bucket |
| Cat 980H | GP Bucket |
| Water Carts | ![]() |
| Road Truck | 12,000 Litres |
| Boggie Steer Road Truck | 16,000 Litres |
| Volvo A25 | 25,000 Litres |
| Scandia Semi Trailer | 40,000 Litres |
| Cat 740 | 40,000 Litres |
| Cat 769 | 40,000 Litres |
| Komatsu HD465 | 50,000 Litres |
| Cat 773 | 60,000 Litres |
| Dump Trucks – Articulated | ![]() |
| Volvo A25E | 25 Ton + full height tail gate |
| Komatsu HM300-2 | 30 Ton + full height tail gate |
| Komatsu HM400-2 | 40 Ton + full height tail gate |
| Cat 740 | 40 Ton + full height tail gate |
| Dump Trucks – Rigid | ![]() |
| Cat 769C | 40 Ton Rigid |
| Cat 773D & 773E | 50 Ton Rigid |
| Komatsu HD465-5 | 50 Ton Rigid |
| Cat 775D | 60 Ton Rigid |
| Komatsu HD605 | 60 Ton Rigid |
| Cat 777D | 90 Ton Rigid |
| Dump Trucks – Rubber Tracks | ![]() |
| Yanmar C30R | 2.5 Ton Rubber track |
| Komatsu CD60R | 6 Ton Rubber track |
| Komatsu CD110R-1 | 11 Ton Rubber track |
| Compactors | ![]() |
| Cat 815B & 815F | Tilting Blade |
| Cat 825G | Tilting Blade |
| Scrapers – Caterpillar only | ![]() |
| Cat 623F | |
| Cat 631E & 631G | |
| Cat 637E | |
| Cat 651E | |
| Excavators | ![]() |
| Airman AX10U-4 | 1 Ton Swing Boom |
| Airman AX17U | 1.7 Ton Swing Boom |
| Airman AX22U-4 | 2.2 Ton Swing Boom |
| Airman AX30U-4 | 3 Ton Swing Boom |
| Airman AX35U-4 | 3.5 Ton Swing Boom |
| Airman AX40U-4 | 4 Ton Swing Boom |
| Airman AX50U-4 | 5 Ton Swing Boom |
| Komatsu PC 50-MR-2 | 5 Ton Zero Swing |
| Komatsu PC78UU-6 | 8 Ton Swing Boom |
| Kobelco SK100W | 10 Ton Swing Boom |
| Komatsu PC128UU-2 | 13 Ton Swing Boom |
| Komatsu PC 138 | 14 Ton Zero Swing |
| Komatsu PC 200 | 20 Ton |
| Komatsu PC 220-8 | 22 Ton |
| Komatsu PC228US | 23 Ton Zero Swing |
| Hitachi ZX270LC-3 | 27 Ton |
| Komatsu PC300-7 | 30 Ton |
| Doosan DX300LC | 30 Ton |
| Komatsu PC450-7/8 | 45 Ton |
| Komatsu PC800 | 80 Ton |
| Cat 385B | 85 Ton |
| Hitachi 850 | 85 Ton |
| Hitachi EX1200 | 120 Ton |
| Komatsu PC1250 | 120 Ton |
| Hitachi EX1800 | 180 Ton |
| Dozers | ![]() |
| Cat D6R Swamp Dozer | No Rippers |
| Cat D6R | With Rippers |
| Komatsu D65EX | With Rippers |
| Cat D8R & D8T | 3 Tyne Rippers |
| Cat D9R & D9N | 4 Piston Single Shank Ripper |
| Cat D10R & D10N | 4 Piston Single Shank Ripper |
| Cat D11R & D11N | 4 Piston Single Shank Ripper |
| Graders | ![]() |
| John Deere 670GP | GP-Series Graders |
| John Deere 770GP | GP-Series Graders |
| Cat 12H | Multi Tyne Ripper 12ft Blade |
| Cat 140H | Multi Tyne Ripper 14ft Blade |
| Cat 16H | Multi Tyne Ripper 16ft Blade |
| Road Trucks | ![]() |
| Road Train Side Tippers – Two Trailers each Truck | 53 Ton Payload |
| 6 Wheel Tipper 10m3 | |
| Truck and Dog | |
| Truck and Super Dog | |
| Crawler Crane | ![]() |
| IHI CCH50T | 4m~8.6m – 3 Stage Boom |
| Bobcat loaders & Utility Vehicles | ![]() |
| TCM 704 | 420KG – Skid Steer Loader |
| Bobcat 763G | 680KG – Skid Steer Loader |
| Bobcat S160 | 726KG – Skid Steer Loader |
| Bobcat Toolcat 5600 | High Flow Hydraulics |













